CONTIENE: LECHE, HUEVO, DERIVADOS DE SOJA Y SULFITOS.
Cantidad por porción | %VD | |
---|---|---|
Valor energético | 199 kcal = 833 kJ | 10 |
Carbohidratos | 24 g | 8 |
Proteínas | 1 g | 1 |
Grasas totales | 11 g | 20 |
Grasas saturadas | 6.6 g | 30 |
Grasas trans | 0.1 g | – |
Fibra alimentaria | 0.6 g | 2 |
Sodio | 38 mg | 2 |
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal.- u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
CONTIENE: LECHE, HUEVO Y DERIVADOS DE SOJA.
Cantidad por porción | %VD | |
---|---|---|
Valor energético | 172 kcal = 720 kJ | 9 |
Carbohidratos | 24 g | 8 |
Proteínas | 2.5 g | 3 |
Grasas totales | 7.3 g | 13 |
Grasas saturadas | 4.6 g | 21 |
Grasas trans | 0 g | – |
Fibra alimentaria | 0.5 g | 2 |
Sodio | 51 mg | 2 |
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal.- u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
CONTIENE: LECHE, HUEVO Y DERIVADOS DE SOJA.
Cantidad por porción | %VD | |
---|---|---|
Valor energético | 150 kcal = 628 kJ | 8 |
Carbohidratos | 23 g | 8 |
Proteínas | 1.2 g | 2 |
Grasas totales | 5.9 g | 11 |
Grasas saturadas | 4.3 g | 20 |
Grasas trans | 0 g | – |
Fibra alimentaria | 0.6 g | 2 |
Sodio | 22 mg | 1 |
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal.- u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
CONTIENE: LECHE, HUEVO Y DERIVADOS DE SOJA.
Cantidad por porción | %VD | |
---|---|---|
Valor energético | 187 kcal = 782 kJ | 9 |
Carbohidratos | 29 g | 10 |
Proteínas | 0.8 g | 1 |
Grasas totales | 7.5 g | 14 |
Grasas saturadas | 3.8 g | 17 |
Grasas trans | 0 g | – |
Fibra alimentaria | 0.1 g | 0 |
Sodio | 25 mg | 1 |
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal.- u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
CONTIENE LECHE HUEVO Y DERIVADOS DE SOJA.
CONTENIDO NETO: 50 GRS. CONSERVAR EN LUGAR SECO Y FRESCO. PRODUCTO LISTO PARA CONSUMO. SIN TACC – LIBRE DE GLUTEN.
Cantidad por porción | %VD | |
---|---|---|
Valor energético | 160 kcal = 669 kJ | 8 |
Carbohidratos | 22 g | 7 |
Proteínas | 2,4 g | 3 |
Grasas totales | 6,9 g | 13 |
Grasas saturadas | 4,4 g | 20 |
Grasas trans | 0 g | – |
Fibra alimentaria | 0,8 g | 3 |
Sodio | 46 mg | 2 |