Cantidad por porción | %VD | |
---|---|---|
Valor energético | 130 kcal = 544 kJ | 7 |
Carbohidratos | 17 g | 6 |
Proteínas | 1.3 g | 2 |
Grasas totales | 6.3 g | 11 |
Grasas saturadas | 3.2 g | 15 |
Grasas trans | 0 g | – |
Fibra alimentaria | 0.2 g | 1 |
Sodio | 238 mg | 10 |
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal.- u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
CONTIENE: LECHE, HUEVO Y DERIVADOS DE SOJA.